


Estas viendo el Mob
#1613: Metaling
Mob ID | 1613 | Sprite | METALING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Metaling | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Metaling | HP | 889 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 26 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 74 | Ataque | 135~270 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 37 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 3 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 384 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Metaling dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7325 | Flexible Tube | 6% | |
1002 | Iron Ore | 1.5% | |
998 | Iron | 0.75% | |
7126 | Large Jellopy | 1.5% | |
7317 | Rusty Screw | 0.3% | |
13103 | Crimson Bolt | 0.0075% | |
7312 | Jubilee | 7.5% | |
4341 | Metaling Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Metaling”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metaling@CR_REFLECTSHIELD | 3 | Attack | 1000% | 0s | 200000s | No | Self | always | 0 |
Metaling@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
Metaling@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Metaling@RG_STRIPWEAPON | 3 | Attack | 500% | 0s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Metaling@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |