


Estas viendo el Mob
#1617: Old Stove
Mob ID | 1617 | Sprite | WASTE_STOVE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Waste Stove | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Old Stove | HP | 15,895 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 68 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 662 | Ataque | 692~1,081 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 170 | Defensa | 23 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,152 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 528 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Old Stove dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7323 | Battered Kettle | 1.5% | |
7068 | Burnt Tree | 1.5% | |
998 | Iron | 0.75% | |
625 | Rusty Iron | 0.075% | |
1002 | Iron Ore | 1.5% | |
604 | Dead Branch | 0.075% | |
7319 | Used Iron Plate | 5.7% | |
4332 | Waste Stove Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Old Stove”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste Stove@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Waste Stove@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 1000% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Waste Stove@NPC_RANDOMATTACK | 3 | Attack | 500% | 200s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Waste Stove@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |