


Estas viendo el Mob
#1618: Ungoliant
Mob ID | 1618 | Sprite | UNGOLIANT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ungoliant | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Ungoliant | HP | 29,140 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 69 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 2) | Velocidad | 350 | ||||||||||||
Experiencia | 1,232 | Ataque | 1,290~2,280 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 21 | Defensa | 25 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 420 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Ungoliant dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7316 | Insect Leg | 6.75% | |
1014 | Ant Jaw | 5.25% | |
1013 | Rainbow Shell | 1.5% | |
7289 | Peridot | 2.25% | |
7326 | Fluorescent Liquid | 3.75% | |
718 | Garnet | 2.25% | |
2406 | Boots | 0.75% | |
4336 | Ungoliant Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Ungoliant”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungoliant@NPC_PETRIFYATTACK | 2 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ungoliant@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ungoliant@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Ungoliant@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Ungoliant@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Ungoliant@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Ungoliant@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 10000% | 700s | 30000s | No | Self | slavele | 0 |
Ungoliant@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 10000% | 700s | 30000s | No | Self | slavele | 0 |