


Estas viendo el Mob
#1633: Beholder
Mob ID | 1633 | Sprite | BEHOLDER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Beholder | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Beholder | HP | 7,950 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 56 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 190 | ||||||||||||
Experiencia | 723 | Ataque | 723~812 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 573 | Defensa | 17 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 336 ms | Rango de Ataque | 6 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Beholder dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
576 | Prickly Fruit | 4.5% | |
605 | Anodyne | 0.15% | |
996 | Rough Wind | 0.15% | |
985 | Elunium | 0.015% | |
603 | Old Blue Box | 0.003% | |
4356 | Beholder Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Beholder”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beholder@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Beholder@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Beholder@MG_NAPALMBEAT | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Beholder@SA_DISPELL | 5 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Beholder@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Beholder@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |