


Estas viendo el Mob
#1664: Photon Cannon
Mob ID | 1664 | Sprite | POTON_CANON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Photon Cannon | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Photon Cannon | HP | 8,000 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 66 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 585 | Ataque | 800~900 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 270 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,536 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Photon Cannon dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7126 | Large Jellopy | 7.5% | |
718 | Garnet | 1.5% | |
938 | Sticky Mucus | 1.5% |
Habilidades del Mob “Photon Cannon”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Cannon@NPC_WINDATTACK | 5 | Attack | 1000% | 1000s | 10000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Photon Cannon@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Photon Cannon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 10000% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget | always | 0 |