


Estas viendo el Mob
#1674: Monemus
Mob ID | 1674 | Sprite | MONEMUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Monemus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Monemus | HP | 80,000 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 88 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 2,000~3,000 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 54 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,368 ms | Rango de Ataque | 5 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,344 ms | Rango de ataque magico | 14 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Monemus dropea los siguientes items
Habilidades del Mob “Monemus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monemus@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 500% | 1000s | 30000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Monemus@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 1000% | 0s | 10000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Monemus@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 10000% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget | always | 0 |