


Estas viendo el Mob
#1678: Venatu
Mob ID | 1678 | Sprite | VENATU_3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Venatu | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Venatu | HP | 9,500 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 78 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 675 | Ataque | 800~1,400 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 300 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 504 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,020 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Venatu dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7317 | Rusty Screw | 3% | |
7358 | Crest Piece | 0.6% | |
999 | Steel | 0.45% | |
7094 | Fragment | 0.45% | |
2656 | Armor Charm | 0.015% | |
985 | Elunium | 0.015% | |
12127 | Professional Cooking Kit | 0.15% | |
4369 | Venatu Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Venatu”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venatu@NPC_RANDOMATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Venatu@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Venatu@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Venatu@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Venatu@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Venatu@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 100% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Venatu@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |