


Estas viendo el Mob
#1680: Hill Wind
Mob ID | 1680 | Sprite | HILL_WIND_1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hill Wind | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Hill Wind | HP | 4,233 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 45 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 3) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
Experiencia | 320 | Ataque | 320~510 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 258 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 504 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Hill Wind dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7115 | Harpy Feather | 6% | |
7116 | Harpy Talon | 4.5% | |
528 | Monster's Feed | 1.5% | |
510 | Blue Herb | 0.015% | |
4345 | Hill Wind Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Hill Wind”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@MG_THUNDERSTORM | 5 | Attack | 2000% | 1500s | 5000s | No | Target | attackpcge | 2 |
Hill Wind@WZ_JUPITEL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Hill Wind@WZ_JUPITEL | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |