


Estas viendo el Mob
#1685: Vesper (MVP)
Mob ID | 1685 | Sprite | APOCALIPS_H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Vesper | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Vesper | HP | 640,700 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 97 | ||||||||||||
Elemento | Holy (Lv 2) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
Experiencia | 30,000 | Ataque | 4,000~10,000 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 15,000 | Defensa | 50 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 15,000 | Defensa Magica | 54 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 504 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 912 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Vesper dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7095 | Metal Fragment | 7.5% | |
7094 | Fragment | 4.5% | |
617 | Old Purple Box | 1.5% | |
2659 | Vesper Core 01 | 0.15% | |
2660 | Vesper Core 02 | 0.15% | |
2661 | Vesper Core 03 | 0.15% | |
2662 | Vesper Core 04 | 0.15% | |
4374 | Vesper Card | 2.0E-6% | |
617 | MVP! Old Purple Box | 8.25% | |
603 | MVP! Old Blue Box | 7.5% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 3% | |
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
Habilidades del Mob “Vesper”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesper@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 10000% | 2000s | 5000s | No | Self | slavele | 15 |
Vesper@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Vesper@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Vesper@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Vesper@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 60000s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 60000s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 5000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5000% | 0s | 3000s | Yes | Target | always | 0 |
Vesper@WZ_METEOR | 11 | Attack | 500% | 10000s | 20000s | Yes | Target | always | 0 |
Vesper@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 1000% | 0s | 0s | Yes | Self | always | 0 |