


Estas viendo el Mob
#1691: Kraben
Mob ID | 1691 | Sprite | G_KRABEN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Kraben | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Kraben | HP | 10,880 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 70 | ||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 2) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 125~765 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 42 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,152 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,536 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Kraben dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
521 | Aloe Leaflet | 0.0015% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.0015% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.0015% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.0015% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.0015% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.0015% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.0015% |
Habilidades del Mob “Kraben”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraben@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Kraben@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Kraben@NPC_STUNATTACK | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |