


Estas viendo el Mob
#1701: Mistress of Shelter
Mob ID | 1701 | Sprite | SHELTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Shelter | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mistress of Shelter | HP | 38,000 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Angel | Nivel | 80 | ||||||||||||
Elemento | Holy (Lv 3) | Velocidad | 160 | ||||||||||||
Experiencia | 4,352 | Ataque | 1,871~1,971 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 3,767 | Defensa | 22 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 63 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 432 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 420 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mistress of Shelter dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7440 | Red Feather | 0.3% | |
7442 | Cursed Seal | 0.0015% | |
12040 | Stone of Sage | 0.075% | |
722 | Pearl | 1.5% | |
7005 | Skull | 1.5% | |
7442 | Cursed Seal | 0.075% | |
4393 | Mistress of Shelter Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Mistress of Shelter”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelter@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Shelter@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Shelter@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Shelter@NPC_DARKTHUNDER | 4 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Shelter@NPC_DARKTHUNDER | 4 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Shelter@AS_VENOMDUST | 1 | Idle | 2000% | 0s | 10000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Shelter@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 2000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
Shelter@NPC_BLINDATTACK | 7 | Angry | 500% | 700s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Shelter@NPC_BLINDATTACK | 7 | Follow | 500% | 700s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |