


Estas viendo el Mob
#1703: Lady Solace
Mob ID | 1703 | Sprite | SOLACE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Solace | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Lady Solace | HP | 25,252 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Angel | Nivel | 77 | ||||||||||||
Elemento | Holy (Lv 3) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
Experiencia | 3,150 | Ataque | 1,392~1,462 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 3,767 | Defensa | 21 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 67 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 420 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Lady Solace dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7441 | Blue Feather | 0.3% | |
2621 | Ring | 0.0015% | |
12040 | Stone of Sage | 0.075% | |
718 | Garnet | 1.5% | |
1910 | Harp | 0.075% | |
1909 | Harp | 0.15% | |
7442 | Cursed Seal | 0.075% | |
4394 | Lady Solace Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Lady Solace”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solace@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Solace@NPC_HOLYATTACK | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Solace@NPC_HOLYATTACK | 2 | Chase | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Solace@CR_GRANDCROSS | 1 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Solace@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@PR_LEXDIVINA | 10 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@PR_LEXDIVINA | 10 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@MG_NAPALMBEAT | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Solace@MG_NAPALMBEAT | 5 | Chase | 1000% | 0s | 1000s | Yes | Target | always | 0 |