


Estas viendo el Mob
#1711: Maero of Thanatos
Mob ID | 1711 | Sprite | G_THA_MAERO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Thanatos Maero | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Maero of Thanatos | HP | 62,000 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 83 | ||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 4) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 1,500 | Ataque | 2,022~2,288 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 750 | Defensa | 29 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 72 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 160 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Maero of Thanatos dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 1.5% | |
731 | 2carat Diamond | 0.75% | |
732 | 3carat Diamond | 0.15% |
Habilidades del Mob “Maero of Thanatos”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanatos Maero@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Thanatos Maero@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Thanatos Maero@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 1000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Thanatos Maero@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Thanatos Maero@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Thanatos Maero@NPC_INVISIBLE | 1 | Attack | 500% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Thanatos Maero@NPC_INVISIBLE | 1 | Idle | 500% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |