


Estas viendo el Mob
#1713: Acidus
Mob ID | 1713 | Sprite | ACIDUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Acidus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Acidus | HP | 51,112 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 80 | ||||||||||||
Elemento | Holy (Lv 2) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
Experiencia | 4,206 | Ataque | 1,289~2,109 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,203 | Defensa | 29 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 69 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 168 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Acidus dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
582 | Orange | 7.65% | |
1035 | Dragon Canine | 6% | |
7444 | Treasure Box | 0.0075% | |
1036 | Dragon Scale | 5.3835% | |
7448 | Yellow Bijou | 1.2% | |
1269 | Inverse Scale | 0.015% | |
2114 | Stone Buckler | 0.075% | |
4378 | Gold Acidus Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Acidus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acidus@NPC_FIREATTACK | 6 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Acidus@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Acidus@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Acidus@MG_FIREBALL | 9 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Acidus@MG_FIREBALL | 9 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Acidus@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Self | attackpcge | 2 |
Acidus@WZ_FIREPILLAR | 3 | Idle | 100% | 0s | 30000s | Yes | Around2 | always | 0 |
Acidus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |