


Estas viendo el Mob
#1715: Novus
Mob ID | 1715 | Sprite | NOVUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Novus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Novus | HP | 5,430 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 42 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 110 | ||||||||||||
Experiencia | 198 | Ataque | 284~384 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 150 | Defensa | 20 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 28 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 151 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Novus dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
511 | Green Herb | 4.5% | |
7053 | Cyfar | 1.5525% | |
1036 | Dragon Scale | 0.8835% | |
4383 | Red Novus Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Novus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novus@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Novus@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Novus@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Novus@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Novus@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |