


Estas viendo el Mob
#1717: Ferus
Mob ID | 1717 | Sprite | FERUS_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ferus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Ferus | HP | 21,182 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 69 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 120 | ||||||||||||
Experiencia | 1,013 | Ataque | 930~1,170 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 335 | Defensa | 14 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 38 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 108 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Ferus dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
579 | Fresh Fish | 7.65% | |
1035 | Dragon Canine | 1.5% | |
1036 | Dragon Scale | 5.3835% | |
7445 | Green Bijou | 1.2% | |
997 | Great Nature | 0.03% | |
7445 | Green Bijou | 0.15% | |
4381 | Green Ferus Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Ferus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferus@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Ferus@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ferus@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 2000% | 600s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ferus@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ferus@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ferus@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ferus@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ferus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |