


Estas viendo el Mob
#1721: Dragon Egg
Mob ID | 1721 | Sprite | DRAGON_EGG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dragon Egg | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Dragon Egg | HP | 18,322 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 43 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
Experiencia | 1,011 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 78 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 60 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 24 ms | Rango de Ataque | 0 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Dragon Egg dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
985 | Elunium | 0.0075% | |
7032 | Piece of Egg Shell | 0.15% | |
731 | 2carat Diamond | 0.015% | |
732 | 3carat Diamond | 0.0075% | |
718 | Garnet | 0.015% | |
720 | Aquamarine | 0.015% | |
728 | Topaz | 0.015% | |
4385 | Dragon Egg Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Dragon Egg”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 100% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |