


Estas viendo el Mob
#1735: Alicel
Mob ID | 1735 | Sprite | ALICEL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Alicel | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Alicel | HP | 37,520 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 75 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 1,334 | Ataque | 1,800~2,770 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 813 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,080 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Alicel dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7512 | Burnt Part | 3% | |
7507 | Solid Iron Piece | 4.5% | |
999 | Steel | 0.3% | |
7317 | Rusty Screw | 0.75% | |
1270 | Drill Katar | 0.0075% | |
985 | Elunium | 0.015% | |
2517 | Vali's Manteau | 0.03% | |
4401 | Alicel Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Alicel”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicel@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Alicel@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Alicel@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Alicel@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 1000% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Alicel@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |