


Estas viendo el Mob
#1736: Aliot
Mob ID | 1736 | Sprite | ALIOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Aliot | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Aliot | HP | 48,290 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 75 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 1,953 | Ataque | 950~2,470 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 601 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,296 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 432 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Aliot dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7512 | Burnt Part | 3% | |
7507 | Solid Iron Piece | 4.5% | |
2516 | Falcon Muffler | 0.015% | |
7317 | Rusty Screw | 0.75% | |
1810 | Claw | 0.015% | |
985 | Elunium | 0.015% | |
13405 | Curved Sword | 0.0225% | |
4402 | Aliot Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Aliot”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliot@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Aliot@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Aliot@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Aliot@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Aliot@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 1000% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
Aliot@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Aliot@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Aliot@NPC_REBIRTH | 3 | Dead | 2000% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |