


Estas viendo el Mob
#1737: Aliza
Mob ID | 1737 | Sprite | ALIZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Aliza | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Aliza | HP | 19,000 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 69 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 220 | ||||||||||||
Experiencia | 987 | Ataque | 750~1,100 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 510 | Defensa | 8 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,440 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Aliza dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 6% | |
2518 | Morpheus's Shawl | 0.015% | |
2626 | Rosary | 0.015% | |
7047 | Alice's Apron | 0.0075% | |
12128 | Royal Cooking Kit | 0.075% | |
661 | Soft Apron | 0.0015% | |
2123 | Orleans's Server | 0.0075% | |
4400 | Aliza Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Aliza”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliza@SM_BASH | 10 | Attack | 2000% | 1000s | 30000s | No | Target | always | 0 |
Aliza@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 500% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Aliza@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 500% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Aliza@AL_HEAL | 5 | Idle | 5000% | 1000s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
Aliza@AL_HEAL | 5 | Walk | 5000% | 1000s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
Aliza@AL_HEAL | 5 | Chase | 5000% | 1000s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
Aliza@AL_HEAL | 5 | Attack | 5000% | 1000s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |