


Estas viendo el Mob
#1761: Skogul
Mob ID | 1761 | Sprite | G_SKOGUL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Skogul | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Skogul | HP | 57,544 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 70 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 1,110~1,930 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 20 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 720 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 384 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Skogul dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7511 | Rune of Darkness | 0.75% |
Habilidades del Mob “Skogul”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skogul@TF_HIDING | 1 | Idle | 2000% | 0s | 180000s | Yes | Self | always | 0 |
Skogul@MG_SOULSTRIKE | 5 | Chase | 2000% | 0s | 3000s | Yes | Target | always | 0 |
Skogul@AS_GRIMTOOTH | 5 | Idle | 10000% | 0s | 700s | Yes | Randomtarget | mystatuson | hiding |
Skogul@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Skogul@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |