


Estas viendo el Mob
#1773: Hodremlin
Mob ID | 1773 | Sprite | HODREMLIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hodremlin | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Hodremlin | HP | 12,180 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 61 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 140 | ||||||||||||
Experiencia | 1,017 | Ataque | 845~1,678 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 303 | Defensa | 29 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 528 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Hodremlin dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
587 | Red Prickly Fruit | 1.5% | |
7340 | Will of the Darkness | 1.5% | |
2406 | Boots | 0.003% | |
938 | Sticky Mucus | 1.5% | |
7563 | Bloody Rune | 1.5% | |
1061 | Witched Starsand | 3% | |
2426 | Shadow Walk | 0.015% | |
4413 | Hodremlin Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Hodremlin”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodremlin@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hodremlin@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Hodremlin@RG_STRIPARMOR | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |