


Estas viendo el Mob
#1780: Muscipular
Mob ID | 1780 | Sprite | MUSCIPULAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Muscipular | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Muscipular | HP | 4,332 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 57 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 2,000 | ||||||||||||
Experiencia | 256 | Ataque | 521~726 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 256 | Defensa | 12 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 672 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 648 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Muscipular dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7565 | Sticky Poison | 4.5% | |
1032 | Maneater Blossom | 4.5% | |
629 | Singing Flower | 0.003% | |
1033 | Maneater Root | 3% | |
905 | Stem | 1.5% | |
631 | Deadly Noxious Herb | 0.0045% | |
4420 | Muscipular Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Muscipular”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muscipular@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Muscipular@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Randomtarget | always | 0 |
Muscipular@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Muscipular@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Muscipular@AL_HEAL | 9 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Muscipular@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |