


Estas viendo el Mob
#1781: Drosera
Mob ID | 1781 | Sprite | DROSERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Drosera | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Drosera | HP | 7,221 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 46 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 2,000 | ||||||||||||
Experiencia | 392 | Ataque | 389~589 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 153 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 13 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 864 ms | Rango de Ataque | 7 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Drosera dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7565 | Sticky Poison | 4.5% | |
938 | Sticky Mucus | 4.5% | |
1032 | Maneater Blossom | 3% | |
1033 | Maneater Root | 3% | |
621 | Bitter Herb | 0.0045% | |
905 | Stem | 1.5% | |
4421 | Drosera Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Drosera”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drosera@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Drosera@KN_PIERCE | 5 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Randomtarget | always | 0 |
Drosera@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Drosera@RG_CLOSECONFINE | 1 | Attack | 1000% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Drosera@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Randomtarget | always | 0 |
Drosera@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |