


Estas viendo el Mob
#1784: Stapo
Mob ID | 1784 | Sprite | STAPO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Stapo | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Stapo | HP | 666 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 23 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 50 | Ataque | 135~370 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 33 | Defensa | 90 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 936 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Stapo dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 1.5% | |
7312 | Jubilee | 1.5% | |
512 | Apple | 1.5% | |
7126 | Large Jellopy | 0.15% | |
993 | Green Live | 0.015% | |
1821 | Seismic Fist | 0.0045% | |
4424 | Stapo Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Stapo”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapo@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 25 |
Stapo@SM_BASH | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |