


Estas viendo el Mob
#1864: Zombie Slaughter
Mob ID | 1864 | Sprite | ZOMBIE_SLAUGHTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Zombie Slaughter | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Zombie Slaughter | HP | 43,000 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 77 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 1,800 | Ataque | 1,055~1,655 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,275 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 676 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 648 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Zombie Slaughter dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7752 | Clattering Skull | 4.5% | |
13404 | Platinum Shotel | 0.015% | |
934 | Memento | 2.25% | |
7753 | Broken Farming Utensil | 4.5% | |
938 | Sticky Mucus | 4.5% | |
4435 | Zombie Slaughter Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Zombie Slaughter”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie Slaughter@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Zombie Slaughter@NPC_POISON | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zombie Slaughter@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zombie Slaughter@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |