


Estas viendo el Mob
#1865: Ragged Zombie
Mob ID | 1865 | Sprite | RAGGED_ZOMBIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ragged Zombie | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Ragged Zombie | HP | 25,000 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 75 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 1,275 | Ataque | 1,200~1,500 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 825 | Defensa | 25 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,960 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Ragged Zombie dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7752 | Clattering Skull | 4.5% | |
2424 | Tidal Shoes | 0.0225% | |
934 | Memento | 2.25% | |
932 | Skel-Bone | 6.75% | |
2703 | Expert Ring | 0.003% | |
13107 | Wasteland's Outlaw | 0.015% | |
4436 | Ragged Zombie Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Ragged Zombie”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragged Zombie@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@AC_DOUBLE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@AC_SHOWER | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |