


Estas viendo el Mob
#1869: Flame Skull
Mob ID | 1869 | Sprite | FLAME_SKULL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Flame Skull | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Flame Skull | HP | 10,080 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 60 | ||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 450 | Ataque | 100~1,200 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 390 | Defensa | 20 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 972 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 648 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Flame Skull dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7005 | Skull | 7.5% | |
2425 | Black Leather Boots | 0.03% | |
13170 | Lever Action Rifle | 0.03% | |
958 | Horrendous Mouth | 9% | |
4439 | Flame Skull Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Flame Skull”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flame Skull@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Flame Skull@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Flame Skull@MG_FIREBALL | 5 | Chase | 1500% | 500s | 5000s | No | Target | attackpcge | 2 |
Flame Skull@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |