


Estas viendo el Mob
#1881: Les
Mob ID | 1881 | Sprite | LES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Les | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Les | HP | 3,080 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 39 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 4) | Velocidad | 230 | ||||||||||||
Experiencia | 228 | Ataque | 102~113 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 137 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 17 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,728 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Les dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7100 | Sharp Leaf | 3% | |
511 | Green Herb | 1.5% | |
711 | Shoot | 1.5% | |
905 | Stem | 3.75% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.0015% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.75% | |
510 | Blue Herb | 0.075% |
Habilidades del Mob “Les”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Les@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 3000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Les@NPC_BLEEDING | 3 | Attack | 2000% | 0s | 3000s | Yes | Target | always | 0 |
Les@NPC_POISON | 2 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |