


Estas viendo el Mob
#1884: Mavka
Mob ID | 1884 | Sprite | MAVKA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Mavka | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mavka | HP | 19,200 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 63 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
Experiencia | 1,245 | Ataque | 589~623 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 953 | Defensa | 32 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 19 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,536 ms | Rango de Ataque | 7 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 504 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mavka dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1572 | Principles of Magic | 0.0075% | |
629 | Singing Flower | 0.45% | |
707 | Singing Plant | 0.45% | |
710 | Illusion Flower | 0.075% | |
747 | Crystal Mirror | 2.25% | |
748 | Witherless Rose | 0.45% | |
510 | Blue Herb | 4.5% |
Habilidades del Mob “Mavka”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavka@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Mavka@AL_HEAL | 5 | Idle | 10000% | 2000s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Mavka@WZ_EARTHSPIKE | 2 | Chase | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
Mavka@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Mavka@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 2000% | 2000s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |