


Estas viendo el Mob
#1927: Whisper
Mob ID | 1927 | Sprite | WHISPER_H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Whisper | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Whisper | HP | 100 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 34 | ||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 5~10 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Whisper dropea los siguientes items
Habilidades del Mob “Whisper”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |