


Estas viendo el Mob
#1978: Hell Apocalypse
Mob ID | 1978 | Sprite | HELL_APOCALIPS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hell Apocalips | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Hell Apocalypse | HP | 65,433 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 86 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 7,000 | Ataque | 5,733~6,073 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 4,800 | Defensa | 62 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 23 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,840 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,440 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Hell Apocalypse dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7095 | Metal Fragment | 8.0025% | |
999 | Steel | 3.75% | |
7094 | Fragment | 3.6% | |
7093 | Cogwheel | 3.3% | |
2506 | Manteau | 0.03% | |
985 | Elunium | 0.0075% | |
2391 | Life Link | 0.0015% | |
1484 | Cardo | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Hell Apocalypse”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hell Apocalips@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Hell Apocalips@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hell Apocalips@NPC_DARKTHUNDER | 4 | Attack | 1000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hell Apocalips@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Hell Apocalips@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 1000% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
Hell Apocalips@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Hell Apocalips@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
Hell Apocalips@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |