


Estas viendo el Mob
#1979: Zakudam
Mob ID | 1979 | Sprite | ZAKUDAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Zukadam | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Zakudam | HP | 43,699 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 82 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
Experiencia | 4,082 | Ataque | 2,000~3,227 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2,445 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 580 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Zakudam dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7317 | Rusty Screw | 7.5% | |
999 | Steel | 0.75% | |
984 | Oridecon | 0.3% | |
985 | Elunium | 0.3% | |
13156 | Gate Keeper | 0.0075% | |
13167 | Gate Keeper-DD | 0.0075% | |
2390 | Improved Tights | 0.015% |
Habilidades del Mob “Zakudam”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zukadam@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Zukadam@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Zukadam@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Zukadam@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zukadam@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Zukadam@NPC_RANDOMATTACK | 5 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zukadam@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |