


Estas viendo el Mob
#1987: Centipede
Mob ID | 1987 | Sprite | CENTIPEDE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Centipede | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Centipede | HP | 45,662 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 110 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 4,110 | Ataque | 15,000~16,000 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2,397 | Defensa | 40 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,000 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Centipede dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2746 | Cold Heart | 0.003% | |
2747 | Black Cat | 0.003% | |
1741 | Cursed Lyre | 0.015% | |
1042 | Bug Leg | 8.0025% | |
912 | Zargon | 7.5% | |
955 | Worm Peeling | 13.5% | |
943 | Solid Shell | 3.75% | |
4447 | Centipede Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Centipede”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centipede@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Centipede@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Centipede@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Around1 | always | 0 |
Centipede@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Centipede@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Centipede@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Centipede@WZ_QUAGMIRE | 5 | Chase | 500% | 700s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Centipede@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 3000% | 0s | 7000s | No | Target | always | 0 |
Centipede@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Centipede@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |