


Estas viendo el Mob
#1988: Nepenthes
Mob ID | 1988 | Sprite | NEPENTHES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Nepenthes | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Nepenthes | HP | 10,350 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 75 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 2) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
Experiencia | 776 | Ataque | 415~565 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 388 | Defensa | 25 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 500 ms | Rango de Ataque | 7 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Nepenthes dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
5399 | Mandragora Cap | 0.0015% | |
1979 | Stem of Nepenthes | 0.0015% | |
1926 | Harp of Nepenthes | 0.0015% | |
1740 | Nepenthes Bow | 0.0015% | |
6041 | Strong Vine | 4.5% | |
993 | Green Live | 0.075% | |
905 | Stem | 13.5% |
Habilidades del Mob “Nepenthes”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepenthes@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Nepenthes@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nepenthes@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |