


Estas viendo el Mob
#1989: Hillslion
Mob ID | 1989 | Sprite | HILLSRION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hillslion | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Hillslion | HP | 34,600 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 105 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 3,114 | Ataque | 5,000~5,500 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,817 | Defensa | 28 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 400 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 780 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Hillslion dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2440 | Sprint Shoes | 0.015% | |
1825 | Horn of Hillslion | 0.03% | |
6032 | Horn of Hillslion | 4.5% | |
6020 | Fur | 3% | |
1268 | Wild Beast Claw | 0.015% | |
7063 | Soft Feather | 0.18% | |
7054 | Brigan | 7.275% | |
4453 | Hillsrion Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Hillslion”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillsrion@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Hillsrion@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Hillsrion@SM_PROVOKE | 3 | Chase | 500% | 600s | 5000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
Hillsrion@SM_PROVOKE | 3 | Attack | 500% | 600s | 5000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
Hillsrion@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Chase | 2000% | 500s | 60000s | No | Target | always | 0 |
Hillsrion@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 2000% | 700s | 60000s | No | Target | always | 0 |
Hillsrion@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Chase | 500% | 300s | 30000s | No | Target | always | 0 |
Hillsrion@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 800s | 30000s | No | Target | always | 0 |
Hillsrion@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |