


Estas viendo el Mob
#1999: Centipede Larva
Mob ID | 1999 | Sprite | CENTIPEDE_LARVA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Centipede Larva | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Centipede Larva | HP | 12,000 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 80 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 540 | Ataque | 948~1,115 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 720 | Defensa | 20 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,000 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Centipede Larva dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2406 | Boots | 0.0135% | |
732 | 3carat Diamond | 0.075% | |
1042 | Bug Leg | 8.0025% | |
912 | Zargon | 7.5% | |
955 | Worm Peeling | 13.5% | |
943 | Solid Shell | 3.75% | |
4452 | Centipede Larva Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Centipede Larva”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centipede Larva@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Around1 | always | 0 |
Centipede Larva@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Centipede Larva@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Centipede Larva@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |