


Estas viendo el Mob
#2016: Aqua Elemental
Mob ID | 2016 | Sprite | AQUA_ELEMENTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Aqua Elemental | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Aqua Elemental | HP | 33,220 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 83 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 4) | Velocidad | 230 | ||||||||||||
Experiencia | 815 | Ataque | 400~1,600 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2,295 | Defensa | 8 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 504 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Aqua Elemental dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
6075 | Crystalized Teardrop | 1.5% | |
7326 | Fluorescent Liquid | 7.5% | |
12353 | Small Bottle | 0.15% | |
4443 | Aqua Elemental Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Aqua Elemental”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Elemental@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Aqua Elemental@WZ_WATERBALL | 4 | Attack | 2000% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Aqua Elemental@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Aqua Elemental@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Aqua Elemental@NPC_SLOWCAST | 2 | Attack | 1000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Aqua Elemental@WZ_FROSTNOVA | 10 | Attack | 10000% | 1500s | 20000s | No | Self | myhpltmaxrate | 40 |