


Estas viendo el Mob
#2019: Ancient Tree
Mob ID | 2019 | Sprite | ANCIENT_TREE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ancient Tree | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Ancient Tree | HP | 30,030 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 102 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 290 | ||||||||||||
Experiencia | 1,653 | Ataque | 13,200~17,400 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,335 | Defensa | 39 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 43 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 504 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Ancient Tree dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7197 | Tough Vines | 1.5% | |
7198 | Huge Leaf | 1.5% | |
7201 | Log | 7.5% | |
1643 | Dead Tree Cane | 0.015% | |
2450 | Vital Tree Shoes | 0.045% |
Habilidades del Mob “Ancient Tree”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Tree@AL_HEAL | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Ancient Tree@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Ancient Tree@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ancient Tree@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |