


Estas viendo el Mob
#2020: Rhyncho
Mob ID | 2020 | Sprite | RHYNCHO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Rhyncho | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Rhyncho | HP | 18,900 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 85 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 240 | ||||||||||||
Experiencia | 306 | Ataque | 350~2,300 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 900 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 19 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 660 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Rhyncho dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7326 | Fluorescent Liquid | 7.5% | |
972 | Karvodailnirol | 0.0075% | |
6087 | Spiritual Crystal | 0.75% |
Habilidades del Mob “Rhyncho”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhyncho@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Rhyncho@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 500% | 1000s | 30000s | No | Target | always | 0 |
Rhyncho@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Rhyncho@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Rhyncho@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |