


Estas viendo el Mob
#2021: Phylla
Mob ID | 2021 | Sprite | PHYLLA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Phylla | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Phylla | HP | 23,880 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 85 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 240 | ||||||||||||
Experiencia | 456 | Ataque | 350~2,550 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 990 | Defensa | 8 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 22 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 360 ms | Rango de Ataque | 10 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 780 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Phylla dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7326 | Fluorescent Liquid | 7.5% | |
971 | Detrimindexta | 0.0075% | |
6088 | Spiritual Crystal | 0.75% |
Habilidades del Mob “Phylla”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phylla@PR_LEXDIVINA | 3 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Phylla@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 3000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Phylla@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Phylla@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 2000% | 100s | 10000s | No | Target | always | 0 |