


Estas viendo el Mob
#2023: Dark Shadow
Mob ID | 2023 | Sprite | DARK_SHADOW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dark Shadow | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Dark Shadow | HP | 42,900 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 114 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 220 | ||||||||||||
Experiencia | 3,150 | Ataque | 10,000~15,000 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2,100 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 44 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,776 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Dark Shadow dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7205 | Piece of Black Cloth | 7.5% | |
2609 | Skull Ring | 1.5% | |
13038 | Dagger of Hunter | 0.0075% | |
6089 | Dark Piece | 1.5% | |
2783 | Eye Stone Ring | 0.0075% | |
1385 | Bradium Stone Hammer | 0.015% | |
4449 | Dark Shadow Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Dark Shadow”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Shadow@NPC_DARKSTRIKE | 2 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Dark Shadow@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Dark Shadow@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dark Shadow@NPC_DARKNESSBREATH | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |