


Estas viendo el Mob
#2026: Runaway Dandelion Member
Mob ID | 2026 | Sprite | DANDELION_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Runaway Dandelion Member | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Runaway Dandelion Member | HP | 552,000 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 90 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 230 | ||||||||||||
Experiencia | 7,500 | Ataque | 3,050~4,300 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 3,750 | Defensa | 25 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,772 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 72 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Runaway Dandelion Member dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7031 | Old Frying Pan | 7.5% | |
579 | Fresh Fish | 0.75% | |
7016 | Spoon Stub | 3% | |
581 | Edible Mushroom | 4.5% | |
12125 | Outdoor Cooking Kit | 0.75% | |
511 | Green Herb | 7.5% | |
7032 | Piece of Egg Shell | 4.5% | |
902 | Tree Root | 0.1% |
Habilidades del Mob “Runaway Dandelion Member”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dandelion@NPC_BLINDATTACK | 2 | Attack | 1000% | 0s | 6000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
Dandelion@NPC_POISON | 3 | Attack | 1000% | 500s | 60000s | No | Target | myhpltmaxrate | 30 |
Dandelion@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Dandelion@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |