


Estas viendo el Mob
#2071: Headless Mule
Mob ID | 2071 | Sprite | HEADLESS_MULE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Headless Mule | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Headless Mule | HP | 6,620 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 80 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 152 | Ataque | 210~267 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 168 | Defensa | 7 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 27 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,216 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Headless Mule dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7120 | Burning Horseshoe | 6% | |
7097 | Burning Heart | 1.5% | |
7122 | Burning Hair | 1.5% | |
2317 | Full Plate | 0.0075% | |
1255 | Jamadhar | 0.003% | |
1269 | Inverse Scale | 0.0015% | |
2317 | Full Plate | 0.0015% |
Habilidades del Mob “Headless Mule”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headless Mule@NPC_CURSEATTACK | 1 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Headless Mule@NPC_CURSEATTACK | 1 | Chase | 1000% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Headless Mule@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Headless Mule@MG_FIREBOLT | 5 | Attack | 2000% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Headless Mule@MG_FIREBOLT | 5 | Chase | 2000% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Headless Mule@NPC_BLEEDING | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Headless Mule@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Headless Mule@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Headless Mule@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |