


Estas viendo el Item
#2333: Silver Robe
Item ID | 2333 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Silver_Robe_ | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Silver Robe | Tipo | Weapon |
Se puede comprar en NPC | 7,000 | Peso | 70 |
Se vende en NPC | 3,500 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 4 |
Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Armor | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | Mage / Wizard / Sage / Soul Linker | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item | Ninguno | ||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Silver Robe Dropeado por
Mob ID | Nombre | Silver Robe Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1657 | Laurell Weinder | 0.045% | 61 | Demi-Human | Nivel 2 Ghost |
1293 | Creamy Fear | 0.015% | 62 | Insect | Nivel 1 Wind |
1186 | Giant Whisper | 0.015% | 34 | Demon | Nivel 2 Ghost |
1179 | Whisper | 0.015% | 34 | Demon | Nivel 3 Ghost |
1185 | Whisper | 0.0015% | 34 | Undead | Nivel 1 Ghost |