


Estas viendo el Item
#2514: Pauldron
Item ID | 2514 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Pauldron | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Pauldron | Tipo | Weapon |
Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 80 |
Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 5 |
Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 80 |
Ubicacion de Equipo | Garment | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item | Ninguno | ||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Pauldron Dropeado por
Mob ID | Nombre | Pauldron Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Naght Sieger | 13.5% | 99 | Demon | Nivel 4 Ghost |
1929 | Great Demon Baphomet | 10.5% | 98 | Demon | Nivel 3 Dark |
1795 | Bloody Knight | 0.3% | 82 | Angel | Nivel 1 Ghost |
1938 | Treasure Chest | 0.06% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1635 | Eremes Guile | 0.0015% | 87 | Demon | Nivel 4 Poison |
1636 | Howard Alt-Eisen | 0.0015% | 83 | Demi-Human | Nivel 4 Water |